薄型风管天井式(标配水泵)

推荐使用场所:客厅、餐厅、办公室、大堂等
采用直流无刷电机的高效机型,配合独有7档送风模式,隐藏式安装,安装自由灵活,融入现代装修风格,为空间带来简约舒适的视觉享受。

技术特点
机身精巧,节省更多安装空间
薄型风管机机身厚度仅为210mm,深度最小仅为450mm*,为您腾出更多生活空间。

*注:不同机型尺寸略有差异,详见后面的技术参数表。
7档送风模式,迎合生活情景每种风量需求
采用直流无刷电机,实现独有7档送风模式,将风量区间进行精确调节,迎合各种生活情景,不同时刻同样的舒适宜人。
1.强劲风 拼实力
强劲风档通过变频压缩机快速输出强劲冷热,再通过直流电机实现无级调速,快速达到设定温度。

2.绵绵风 更轻巧
低风档23dB(A),静如微风吹过叶子的沙沙声。绵绵的风带来恰到好处的温度,让用户抛却外界的喧嚣与烦闷,在安静舒适的环境中专注于手中的事,有提高工作效率。
标配冷凝水提升水泵
水泵扬程标配可达700mm,定制可达1200mm,内置浮子开关,方便配合现场实际情况,排放空调冷凝水。

除菌消毒
生活环境中细菌与病毒无处不在,有可能引发各种呼吸道疾病,影响我们的身体健康。美的中央空调采用净离子杀菌消毒模块,通过正负离子双效洁净灭菌,创造洁净健康生活环境,呵护您和家人的健康。

●电能灭菌
正负离子结合产生高电能破坏细菌的细胞膜和病毒的蛋白质
●长效灭菌
负离子和空气中的水分子反应产生自由基,与细菌和病毒的蛋白质结合,破坏其膜结构,从而使细菌和病毒失活
●洁净灭菌
将蛋白质还原成水分子,健康无污染 *适用于带杀菌功能的内机
机组参数
室内机型号 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 电源 | 电气特征 | 外形尺寸(mm) | 质量(kg) | 标准风量(m3/h) | 最大静压(Pa) | 噪音值dB(A) | 连接管口规格 |
额定电流(A) | 额定功率(KW) | 气管
| 液管 | 排水管 |
MDV-D22T2/N1-C3 | 2.2 | 2.6 | 220V-50Hz | 0.31 | 0.068 | 700x450x210 | 18.5 | 485 | 30 | 32/28/24 | Ф12.7 | Ф6.4 | PVC32(IDФ25/ ODФ32) |
MDV-D22T2/DN1-C3 | 2.2 | 2.6+0.75 | 220V-50Hz | 0.31+3.4 | 0.068+0.75 | 700x450x210 | 18.8 | 485 | 30 | 32/28/24 |
MDV-D25T2/N1-C3 | 2.5 | 2.8 | 220V-50Hz | 0.31 | 0.068 | 700x450x210 | 18.5 | 485 | 30 | 32/28/24 |
MDV-D25T2/DN1-C3 | 2.5 | 2.8+0.75 | 220V-50Hz | 0.31+3.4 | 0.068+0.75 | 700x450x210 | 18.8 | 485 | 30 | 32/28/24 |
MDV-D28T2/N1-C3 | 2.8 | 3.2 | 220V-50Hz | 0.31 | 0.068 | 700x450x210 | 18.5 | 485 | 30 | 32/28/24 |
MDV-D28T2/DN1-C3 | 2.8 | 3.2+0.75 | 220V-50Hz | 0.31+3.4 | 0.068+0.75 | 700x450x210 | 18.8 | 485 | 30 | 32/28/24 |
MDV-D32T2/N1-C3 | 3.2 | 3.6 | 220V-50Hz | 0.32
| 0.068 | 700x450x210 | 18.5 | 510 | 30 | 32/28/24 |
MDV-D32T2/DN1-C3 | 3.2 | 3.6+0.75 | 220V-50Hz | 0.32+3.4 | 0.068+0.75 | 700x450x210 | 18.8 | 510 | 30 | 32/28/24 |
MDV-D36T2/N1-C3 | 3.6 | 4.0 | 220V-50Hz | 0.33 | 0.07 | 700x450x210 | 18.5 | 540 | 30 | 33/30/27 |
MDV-D36T2/DN1-C3 | 3.6 | 4.0+0.75 | 220V-50Hz | 0.33+3.4 | 0.07+0.75 | 700x450x210 | 18.8 | 540 | 30 | 33/30/27 |
MDV-D40T2/N1-C3 | 4.0 | 4.5 | 220V-50Hz | 0.33 | 0.072 | 700x450x210 | 18.5 | 540 | 30 | 33/30/27 |
MDV-D40T2/DN1-C3 | 4.0 | 4.5+0.75 | 220V-50Hz | 0.33+3.4 | 0.072+0.75 | 700x450x210 | 18.8 | 540 | 30 | 33/30/27 |
MDV-D45T2/N1-C3 | 4.5 | 5.0 | 220V-50Hz | 0.36 | 0.08 | 700x450x210 | 22.5 | 800 | 30 | 36/31/28 |
MDV-D45T2/DN1-C3 | 4.5 | 5.0+1.5 | 220V-50Hz | 0.36+6.8 | 0.08+1.5 | 700x450x210 | 23.5 | 800 | 30 | 36/31/28 |
MDV-D50T2/N1-C3 | 5.0 | 5.6 | 220V-50Hz | 0.36 | 0.08 | 700x450x210 | 22.5 | 800 | 30 | 36/31/28 | Ф15.9 | Ф9.5 |
MDV-D50T2/DN1-C3 | 5.0 | 5.6+1.5 | 220V-50Hz | 0.36+6.8 | 0.08+1.5 | 700x450x210 | 23.5 | 800 | 30 | 36/31/28 |
MDV-D56T2/N1-C3 | 5.6 | 6.3 | 220V-50Hz | 0.36 | 0.08 | 700x450x210 | 22.5 | 800 | 30 | 36/31/28 |
MDV-D56T2/DN1-C3 | 5.6 | 6.3+1.5 | 220V-50Hz | 0.36+6.8 | 0.08+1.5 | 700x450x210 | 23.5 | 800 | 30 | 36/31/28 |
MDV-D63T2/N1-C3 | 6.3 | 7.1 | 220V-50Hz | 0.47 | 0.105 | 700x450x210 | 27.9 | 1000 | 30 | 37/32/29 |
MDV-D63T2/DN1-C3 | 6.3 | 7.1+2.0 | 220V-50Hz | 0.47+9.1 | 0.105+2 | 700x450x210 | 29.1 | 1000 | 30 | 37/32/29 |
MDV-D71T2/N1-C3 | 7.1 | 8.0 | 220V-50Hz | 0.47 | 0.105 | 700x450x210 | 27.9 | 1000 | 30 | 37/32/29 |
MDV-D71T2/DN1-C3 | 7.1 | 8.0+2.0 | 220V-50Hz | 0.47+9.1 | 0.105+2 | 700x450x210 | 29.1 | 1000 | 30 | 37/32/29 |
MDV-D80T2/N1-C3 | 8.0 | 9.0 | 220V-50Hz | 1.0 | 0.231 | 1140x710x270 | 38.0 | 1390 | 50 | 42/38/34 |
MDV-D80T2/DN1-C3 | 8.0 | 9.0+2.1 | 220V-50Hz | 1.0+9.5 | 0.231+3.0 | 1140x710x270 | 39.5 | 1390 | 50 | 42/38/34 |
MDV-D90T2/N1-C3 | 9.0 | 10.0 | 220V-50Hz | 1.0 | 0.231 | 1140x710x270 | 40.0 | 1390 | 50 | 42/38/34 |
MDV-D90T2/SDN1-C3 | 9.0 | 10.0+2.1 | 380V3N-50Hz | 1.0+4.6 | 0.231+3.0 | 1140x710x270 | 41.0 | 1390 | 50 | 42/38/34 |
MDV-D100T2/N1-C3 | 10.0 | 11.2 | 220V-50Hz | 1.25 | 0.262 | 1140x710x270 | 40.0 | 1450 | 50 | 44/39/35
|
MDV-D100T2/SDN1-C3 | 10.0 | 11.2+3.0 | 380V3N-50Hz | 1.25+4.6 | 0.262+3.0 | 1140x710x270 | 41.0 | 1450 | 50 | 44/39/35 |
MDV-D112T2/N1-C3 | 11.2 | 12.5 | 220V-50Hz | 1.25 | 0.262 | 1140x710x270 | 40.0 | 1450 | 50 | 44/39/35 |
MDV-D112T2/SDN1-C3 | 11.2 | 12.5+3.0 | 380V3N-50Hz | 1.25+4.6 | 0.262+3.0 | 1140x710x270 | 41.0 | 1450 | 50 | 44/39/35 |
MDV-D125T2/N1-C3 | 12.5 | 14.0 | 220V-50Hz | 1.55 | 0.355 | 1200x800x300 | 49.0 | 1800 | 100 | 45/40/35 |
MDV-D125T2/SDN1-C3 | 12.5 | 14.0+3.5 | 380V3N-50Hz | 1.55+5.4 | 0.355+3.5 | 1200x800x300 | 51.0 | 1800 | 100 | 45/40/35 |
MDV-D140T2/N1-C3 | 14.0 | 16.0 | 220V-50Hz | 1.55 | 0.355
| 1200x800x300 | 49.0 | 1800
| 100 | 45/40/35 |
MDV-D140T2/SDN1-C3 | 14.0 | 16.0+3.5 | 380V3N-50Hz | 1.55+5.4 | 0.355+3.5 | 1200x800x300 | 51.0 | 1800 | 100 | 45/40/35 |
注:1、上述室内机能力测试条件:制冷35℃ DB/24℃ WB(室外),27℃ DB/19℃ WB(室内);制热7℃ DB/6℃ WB(室外),20℃ DB/15℃ WB(室内);冷媒配管等效长度:5米,落差:0米;
2、本样本中的风量为在出厂静压下测得数值,表中静压值为常规产品的最大静压,实际安装因出风口静压不同,风量有所变化,详见技术手册或说明书;
3、若因产品改良而发生规格改变,则以产品铭牌参数为准。