双热源室内机

推荐使用场所:客厅、餐厅、办公室、会议室、大堂等
专为北方冬季采用壁挂炉或集中供暖的区域量身打造,采暖季用热水盘管强对流换热,其余季节可用空调制冷和采暖,舒适性和经济性达到很好均衡。

技术特点
专门针对北方严寒气候,推出制热效果出众的双热源室内机,从根本上解决了一般空气源热泵空调机组在低温度情况下,制热效果不理想
的问题。美的中央空调,坚持以领先科技和创新的设计,时刻为您缔造舒适的生活、工作环境!
隐形安装,美观实用
自带回风箱设计,相比传统风机盘管结构,运行更安静,档次更高,同时简化了安装工序,确保使用效果。

● 避免室内机与暖气片双重投资,节省安装空间; ● 气流均匀,制热速度快,效果好;
● 夏季和过渡季节使用空调系统制冷、制热; ● 冷媒盘管与热水盘管分别放置在接水盘内,不会破坏室内装修;
● 严寒冬季使用热水盘管制热,空调送风。
送回风设计,灵活布置
双热源室内机采用薄型设计,厚度仅为210mm。机身小巧灵活,吊顶安装,占用空间小,可完美配合装修需要,令空调与家居环境浑然一体,尽显不凡品位。
*注:≥56kW内机主机最薄210mm,热水盘管厚度详见参数表。

双重制热方式,空调制热效果有保证
美的双热源室内机在一般情况下,可以和普通空调一样良好运行。而相对于北方寒冷冬季状况下需要采暖时,用户可选择空调制热、热水盘管制热、空调制热+热水盘管制热等方式,就算室外冰天雪地,室内依然暖意融融。
机组参数
室内机型号 | 制冷量(KW) | 热泵制热量(KW) | 盘管制热量(KW) | 电源 | 电气特征 | 外形尺寸(mm) | 质量(kg) | 标准风量(m3/h) | 水流量(m3/h) | 水阻力KPa | 最大静压(Pa) | 噪音值dB(A) | 连接管口规格 |
额定电流(A) | 额定功率(KW) | 机体 | 盘管 | 机体 | 盘管 | 气管 | 液管 | 进水水管 | 排水管 |
MDV-D18T2/N1-CS | 1.8 | 2.2 | 3.4
| 220V~50Hz | 0.28 | 0.066 | 700x635x210 | 700x235x250 | 21.5 | 6.8 | 485 | 0.45 | 30 | 10 | 38/34/32 | Ф12.7 | Ф6.4 | Ф19 | PVC32(IDФ25/ODФ32) |
MDV-D22T2/N1-CS | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 220V~50Hz | 0.28 | 0.066 | 700x635x210 | 700x235x250 | 21.5 | 6.8 | 485 | 0.45 | 30 | 10 | 38/34/32 |
MDV-D28T2/N1-CS | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 220V~50Hz | 0.28 | 0.066 | 700x635x210 | 700x235x250 | 21.5 | 6.8 | 485 | 0.45 | 30 | 10 | 38/34/32 |
MDV-D36T2/N1-CS | 3.6 | 4.0 | 5.1 | 220V~50Hz | 0.28 | 0.066 | 700x635x210 | 700x235x250 | 22.0 | 7.0 | 540 | 0.45 | 15 | 10 | 39/35/33 |
MDV-D45T2/N1-CS | 4.5 | 5.0 | 7.7 | 220V~50Hz | 0.5 | 0.11 | 920x635x210 | 920x235x250 | 27.0 | 9.0 | 850 | 0.65 | 10 | 10 | 43/34/31 |
MDV-D56T2/N1-CS | 5.6 | 6.0 | 7.7 | 220V~50Hz | 0.5 | 0.11 | 920x635x210 | 920x235x250 | 27.0 | 9.0 | 850 | 0.65 | 10 | 10 | 43/34/31 | Ф15.9 | Ф9.5 |
MDV-D71T2/N1-CS | 7.1 | 8.0 | 9.3 | 220V~50Hz | 0.7 | 0.15 | 920x635x210 | 920x235x250 | 30.0 | 9.0 | 1000 | 0.78 | 15 | 10 | 45/37/34 |
MDV-D80T2/N1-CS | 8.0 | 9.0 | 12.3 | 220V~50Hz | 1.0 | 0.231 | 1140x755x270 | 1140x235x275 | 38.0 | 11.0 | 1390 | 1.04 | 30 | 20 | 45/37/34 |
MDV-D90T2/N1-CS | 9.0 | 10.0 | 12.3 | 220V~50Hz | 1.0 | 0.231 | 1140x755x270 | 1140x235x275 | 40.0 | 11.0 | 1390 | 1.04 | 30 | 20 | 45/37/34 |
MDV-D112T2/N1-CS | 11.2 | 12.5 | 14.5 | 220V~50Hz | 1.8 | 0.327 | 1140x755x270 | 1140x235x275 | 40.0 | 11.0 | 1840 | 1.20 | 20 | 20 | 51/49/47 |
MDV-D140T2/N1-CS | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 220V~50Hz | 1.55 | 0.355 | 1200x865x300 | 1200x235x300 | 49.0 | 16.0 | 1800 | 1.25 | 20 | 40 | 49/44/40 |
注:1、上述室内机能力测试条件:制冷35℃ DB/24℃ WB(室外),27℃ DB/19℃ WB(室内);制热7℃ DB/6℃ WB(室外),20℃ DB/15℃ WB(室内);冷媒配管等效长度:5米,落差:0米;
2、本样本的风量为最大静压下测得数值,实际安装因出风口静压不同,风量有所变化,详见技术手册或说明书;
3、本样本所载运转噪音为半消音室中测试的数值,在实际安装状态下,因受周围背景噪音的影响,一般要与本样本的记载值有少许差异;
4、若因产品改良而发生规格改变,则以产品铭牌参数为准。